STANDART | INVERTER | REAL TIME CLOCK | |
---|---|---|---|
MBA45 SC | MBA45 INV | MBA45 RTC | |
SOĞUTMA KAPASİTESİ ( L ) | 45 | 45 | 45 |
ÖLÇÜLER ( mm ) (G X D X Y ) | 425 x 455 x 565 | 425 x 455 x 565 | 425 x 455 x 565 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (DIŞ ORTAM ) | +16 / +32 ˚C | +16 / +32 ˚C | +16 / +32 ˚C |
SOĞUTMA ARALIĞI | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C |
AMBALAJ SOGUTMA HIZI (dakika) | 25 | 25 | 25 |
SOĞUTUCU GAZ | R600 | R600 | R600 |
SOĞUTUCU GAZ MİKTARI (g) | 20 | 20 | 20 |
ENERJİ TÜKETİMİ ( kwh / 24h ) | 0,23 A++ | 0,15 A+++ | 0,16 A+++ |
VOLTAJ FREKANS (V/Hz) | 220-240 /50 | 220-240 /50 - 60 | 220-240 /50 |
SES DÜZEYİ (dB) ** | 38 / 42 | 26 / 29 | 38 / 42 |
NET AĞIRLIK (kg) | 16 | 16 | 16 |
ÜRETİM YERİ / GARANTİ SÜRESİ | TÜRKİYE / 5 YIL | TÜRKİYE / 5 YIL* | TÜRKİYE / 5 YIL |
* Inverter Minibarlarda 5 Yıl Garantiye Ek Olarak +2 Yıl Kompresör Garantisi
** Belirtilen ses düzeyleri (dB), kompresör üreticisinden sağlanmıştır, 1 metreden test edilmiştir. Farklı devirlerde değişik aralıklarda olabilir.
Sipariş Formu:
Ekovat Sistemli Diğer Blok Kapılı Minibarlar